لمینیشن (چاپ معکوس)
مرکب پرپیگمنت برای لمینیشن روی OPP، BOPP، COEX، PE، کاغذ، مقوا و آلومینیوم؛ مناسب ماشینهای پرسرعت و آنیلوکسهای پرحجم.
| روش چاپ | فلکسو و روتوگراور |
| کاربرد | فقط لمینیشن (چاپ معکوس) — برای چاپ رو مناسب نیست |
| ویسکوزیته تولید | ۳۰ تا ۳۵ ثانیه (۲۵°C، DIN Cup 4) |
| ویسکوزیته چاپ | ۱۸ تا ۲۲ ثانیه (۲۵°C، DIN Cup 4) |
| چسبندگی / کشسانی | حداقل ۵ / حداقل ۴ (مقیاس ۱ تا ۵) |
| مقاومت حرارتی | ۱۴۰ تا ۱۶۰ درجه سانتیگراد |
| زمان خشکشدن | ۳۰ تا ۵۰ ثانیه (۲۵°C) |
| رقیقکننده | الکل اتیلیک ۸۰٪ + اتیلاستات ۲۰٪ |
| تأخیردهنده | اتوکسیپروپانول یا متوکسیپروپانول |
| ورنی تنظیم رنگ | DXL0001 — اگر پس از رسیدن به ویسکوزیته چاپ، قدرت رنگ هنوز بالاست |
| عمر انباری | یک سال، بستهبندی بسته، دمای اتاق |
DXL برای چاپ رو مناسب نیست؛ اگر چاپ رو لازم دارید، پیش از سفارش با ما مشورت کنید.
| کد | رنگ | ثبات نوری (کامل) | ثبات نوری (تینت) |
|---|---|---|---|
| DXL 0001 | Varnish | — | — |
| DXL 2020 | Process Yellow | ۴–۵ | ۳–۴ |
| DXL 4040 | Process Magenta | ۴–۵ | ۳–۴ |
| DXL 5050 | Process Cyan | ۷–۸ | ۶–۷ |
| DXL 8080 | Process Black | ۸ | ۸ |
| DXL 2500 | Orange 021 | ۳–۴ | ۲–۳ |
| DXL 3000 | Warm Red | ۳ | ۱–۲ |
| DXL 3185 | Red (P.185 C) | ۳ | ۱–۲ |
| DXL 4010 | Rubin Red | ۴–۵ | ۳–۴ |
| DXL 4400 | Rhodamine | ۳–۴ | ۲–۳ |
| DXL 5500 | Violet | ۳–۴ | ۲–۳ |
| DXL 4500 | Purple | ۳ | ۱–۲ |
| DXL 5600 | Reflex Blue | ۳–۴ | ۲–۳ |
| DXL 5672 | Dark Blue 072 C | ۳–۴ | ۲–۳ |
| DXL 6000 | Green-C | ۸ | ۶–۷ |
| DXL 8088 | Raven Black | ۸ | ۸ |
| DXL 1100 | White | ۷–۸ | ۷–۸ |
| DXL 9000 | Silver | ۷ | ۷ |
| DXL 9506 | Gold | ۳–۴ | ۲–۳ |
| DXL 9500 | Gold | ۳–۴ | ۲–۳ |
| DXL 5714 | 514 Blue | ۳–۴ | ۲–۳ |
مقیاس Blue Wool: ۱ کمترین و ۸ بیشترین ثبات؛ طبق دیتاشیت سازنده.
بستر، دستگاه و حجم مورد نیازتان را بنویسید؛ قیمت و دیتاشیت را برایتان میفرستیم.
درخواست استعلام قیمت ←